School leaders and record-holders are compiled from our own available season, career, and game-level player data. They are not encompassing of the school's entire statistical history, so please arrive at conclusions carefully. For each statistical category we've noted the season that partitions "complete" seasons from those with statistical gaps and missing data.

If we're missing a player's data that you know represents a season or career record or leaderboard entry, please let us know and we may add it.

Season Leaders

Assists
1. Shronda Butts, 2015-16 131
2. Nakiah Bell, 2016-17 129
3. Ashley Bey, 2009-10 123
4. Courtney Kenner, 2011-12 119
5. Shronda Butts, 2014-15 97
Mikayla Kinnard, 2021-22 97
7. Lauren White, 2017-18 90
Molly Sheehan, 2023-24 90
9. Jazmin Hill, 2010-11 86
10. Gabby Nikitinaite, 2021-22 83
Complete 2008-09 to 2023-24
Assist Percentage
1. Ashley Bey, 2009-10 31.8
2. Mikayla Kinnard, 2019-20 28.3
3. Mikayla Kinnard, 2020-21 25.7
4. Jazmin Hill, 2010-11 25.6
5. Shronda Butts, 2015-16 25.5
6. Mikayla Kinnard, 2021-22 24.8
7. Nakiah Bell, 2016-17 24.4
8. Courtney Kenner, 2011-12 23.8
9. Molly Sheehan, 2023-24 23.5
10. Gabby Nikitinaite, 2021-22 23.3
Complete 2008-09 to 2023-24
Assists Per Game
1. Nakiah Bell, 2016-17 4.3
2. Ashley Bey, 2009-10 4.2
3. Shronda Butts, 2015-16 4.2
4. Courtney Kenner, 2011-12 4.0
5. Shronda Butts, 2014-15 3.2
Mikayla Kinnard, 2021-22 3.2
7. Ava Stoller, 2023-24 3.1
8. Nakiah Bell, 2018-19 3.0
9. Molly Sheehan, 2023-24 2.9
10. Jazmin Hill, 2010-11 2.9
Complete 2008-09 to 2023-24
Blocks
1. Sydney Bauman, 2018-19 67
2. Sydney Bauman, 2017-18 63
3. Raven Warford, 2014-15 38
Sydney Bauman, 2016-17 38
5. Halle Smith, 2023-24 37
6. Raven Warford, 2013-14 36
7. Sydney Bauman, 2015-16 30
8. Allie Troeckler, 2021-22 27
9. Raven Berry, 2012-13 26
10. Olivia Clayton, 2023-24 25
Complete 2008-09 to 2023-24
Block Percentage
1. Sydney Bauman, 2018-19 10.3
2. Sydney Bauman, 2017-18 8.7
3. Olivia Clayton, 2023-24 3.9
4. Allie Troeckler, 2021-22 3.1
5. Allie Troeckler, 2020-21 3.1
6. Raven Berry, 2012-13 3.1
7. Micah Jones, 2014-15 2.6
8. Micah Jones, 2013-14 2.6
9. Allie Troeckler, 2019-20 2.6
10. Olivia Clayton, 2022-23 2.5
Complete 2008-09 to 2023-24
Blocks Per Game
1. Sydney Bauman, 2018-19 2.3
2. Sydney Bauman, 2017-18 2.0
3. Raven Warford, 2014-15 1.4
4. Raven Warford, 2013-14 1.3
5. Sydney Bauman, 2016-17 1.3
6. Halle Smith, 2023-24 1.2
7. Sydney Bauman, 2015-16 1.0
8. Allie Troeckler, 2021-22 .9
9. Olivia Clayton, 2023-24 .9
10. Raven Warford, 2015-16 .9
Complete 2008-09 to 2023-24
Box Plus/Minus
1. Raven Berry, 2012-13 6.0
2. Shronda Butts, 2015-16 3.7
3. Gabby Nikitinaite, 2021-22 3.1
4. Allie Troeckler, 2021-22 2.7
5. Sydney Bauman, 2018-19 2.4
6. Allie Troeckler, 2019-20 2.2
7. Sydney Bauman, 2017-18 2.0
8. Tierny Austin, 2014-15 1.6
9. Donshel Beck, 2016-17 1.6
10. Shronda Butts, 2014-15 1.4
Complete 2010-11 to 2023-24
Defensive Box Plus/Minus
1. Sydney Bauman, 2017-18 3.1
2. Allie Troeckler, 2021-22 1.2
3. Mikia Keith, 2019-20 1.0
4. Sydney Bauman, 2018-19 1.0
5. Mikia Keith, 2021-22 .9
6. Allie Troeckler, 2017-18 .9
7. CoCo Moore, 2014-15 .8
8. Tierny Austin, 2012-13 .6
9. Donshel Beck, 2017-18 .6
10. Mikia Keith, 2020-21 .5
Complete 2010-11 to 2023-24
Defensive Rebounds
1. Ajulu Thatha, 2022-23 194
2. Raven Berry, 2011-12 175
3. Michaela Herrod, 2011-12 172
4. Sydney Bauman, 2017-18 168
5. Raven Berry, 2012-13 161
6. Michaela Herrod, 2012-13 157
7. Sydney Bauman, 2018-19 147
8. Gwen Adams, 2014-15 142
Donshel Beck, 2016-17 142
10. Michaela Herrod, 2010-11 141
Complete 2008-09 to 2023-24
Defensive Rebound Percentage
1. Michaela Herrod, 2010-11 30.0
2. Michaela Herrod, 2011-12 27.6
3. Michaela Herrod, 2012-13 27.5
4. Raven Berry, 2011-12 27.5
5. Ajulu Thatha, 2022-23 26.1
6. Sydney Bauman, 2017-18 25.4
7. Raven Berry, 2010-11 25.1
8. Sydney Bauman, 2018-19 25.0
9. Ajulu Thatha, 2020-21 23.3
10. Donshel Beck, 2016-17 22.2
Complete 2008-09 to 2023-24
Defensive Win Shares
1. Sydney Bauman, 2017-18 1.4
2. Ashley Bey, 2009-10 1.4
3. Michaela Herrod, 2011-12 1.2
4. Jenny Wuest, 2008-09 1.2
5. Donshel Beck, 2017-18 1.2
6. Sydney Bauman, 2018-19 1.1
7. Raven Berry, 2011-12 1.1
8. Ashley Bey, 2008-09 1.0
9. Jessie Stapleton, 2008-09 1.0
10. Tierny Austin, 2014-15 .9
Complete 2008-09 to 2023-24
Effective Field Goal Percentage
1. Gabby Nikitinaite, 2021-22 .521
2. Shronda Butts, 2014-15 .488
3. Raven Berry, 2012-13 .460
4. Shronda Butts, 2015-16 .456
5. Donshel Beck, 2016-17 .453
Complete 2008-09 to 2023-24
Field Goals
1. Shronda Butts, 2015-16 211
2. Shronda Butts, 2014-15 163
3. Raven Berry, 2012-13 162
4. Donshel Beck, 2016-17 158
5. Donshel Beck, 2017-18 152
6. Gabby Nikitinaite, 2021-22 150
7. Lauren White, 2017-18 149
8. Mikayla Kinnard, 2021-22 147
9. Donshel Beck, 2015-16 144
10. Tierny Austin, 2014-15 137
Complete 2008-09 to 2023-24
3-Point Field Goals
1. Jazmin Hill, 2010-11 74
2. Nakiah Bell, 2016-17 73
3. Jazmin Hill, 2011-12 72
4. Sofie Lowis, 2023-24 69
5. Sidney Smith, 2015-16 64
6. Macy Silvey, 2023-24 58
Molly Sheehan, 2023-24 58
8. Sidney Smith, 2014-15 54
Nakiah Bell, 2018-19 54
Sofie Lowis, 2022-23 54
Complete 2008-09 to 2023-24
3-Point Field Goal Attempts
1. Sofie Lowis, 2022-23 209
Sofie Lowis, 2023-24 209
3. Jazmin Hill, 2010-11 199
4. Jazmin Hill, 2011-12 196
5. Nakiah Bell, 2016-17 180
Macy Silvey, 2023-24 180
7. Nakiah Bell, 2018-19 160
8. Shronda Butts, 2015-16 159
Sidney Smith, 2015-16 159
10. Sidney Smith, 2014-15 155
Complete 2008-09 to 2023-24
Field Goal Attempts
1. Shronda Butts, 2015-16 518
2. Lauren White, 2017-18 378
3. Mikayla Kinnard, 2021-22 374
4. Jazmin Hill, 2010-11 373
5. Donshel Beck, 2017-18 372
6. Shronda Butts, 2014-15 362
7. Sofie Lowis, 2022-23 360
8. Raven Berry, 2012-13 353
9. Donshel Beck, 2016-17 350
10. Sofie Lowis, 2023-24 340
Complete 2008-09 to 2023-24
Field Goal Percentage
1. Raven Berry, 2012-13 .459
2. Donshel Beck, 2016-17 .451
3. Shronda Butts, 2014-15 .450
4. Gabby Nikitinaite, 2021-22 .449
5. Shronda Butts, 2015-16 .407
Complete 2008-09 to 2023-24
Free Throws
1. Shronda Butts, 2015-16 174
2. Ajulu Thatha, 2022-23 136
3. Raven Berry, 2012-13 125
4. Donshel Beck, 2016-17 121
5. Gwen Adams, 2014-15 119
6. Shronda Butts, 2014-15 116
7. Gwen Adams, 2016-17 111
8. Lauren White, 2017-18 109
9. Tierny Austin, 2012-13 107
10. Tierny Austin, 2014-15 105
Complete 2008-09 to 2023-24
Free Throw Attempts
1. Shronda Butts, 2015-16 223
2. Raven Berry, 2012-13 184
3. Ajulu Thatha, 2022-23 180
4. Donshel Beck, 2016-17 175
5. Donshel Beck, 2017-18 164
6. Tierny Austin, 2012-13 160
7. Ashley Bey, 2009-10 152
8. Micah Jones, 2013-14 147
9. Lauren White, 2017-18 146
10. Gwen Adams, 2014-15 143
Complete 2008-09 to 2023-24
Free Throw Percentage
1. Gwen Adams, 2016-17 .917
2. Gwen Adams, 2014-15 .832
3. Gwen Adams, 2015-16 .832
4. Gabby Nikitinaite, 2021-22 .828
5. Shronda Butts, 2014-15 .817
6. Halle Smith, 2023-24 .804
7. Shronda Butts, 2015-16 .780
8. Lauren White, 2016-17 .780
9. Tierny Austin, 2014-15 .761
10. Ajulu Thatha, 2022-23 .756
Complete 2008-09 to 2023-24
Minutes Played
1. Shronda Butts, 2015-16 1142
2. Nakiah Bell, 2016-17 1072
3. Lauren White, 2017-18 1021
4. Tierny Austin, 2014-15 984
5. Courtney Kenner, 2011-12 983
6. Lauren White, 2016-17 980
7. Tierny Austin, 2012-13 977
8. Macy Silvey, 2023-24 955
9. Raven Berry, 2012-13 954
Shronda Butts, 2014-15 954
Jay'Nee Alston, 2017-18 954
Complete 2008-09 to 2023-24
Minutes Played Per Game
1. Shronda Butts, 2015-16 36.8
2. Nakiah Bell, 2016-17 35.7
3. Courtney Kenner, 2011-12 32.8
4. Lauren White, 2016-17 32.7
5. Ashley Bey, 2009-10 32.3
6. Lauren White, 2017-18 31.9
7. Shronda Butts, 2014-15 31.8
8. Tierny Austin, 2014-15 31.7
9. Tierny Austin, 2012-13 31.5
10. Nakiah Bell, 2018-19 31.0
Complete 2008-09 to 2023-24
Offensive Box Plus/Minus
1. Raven Berry, 2012-13 6.0
2. Shronda Butts, 2015-16 4.7
3. Gabby Nikitinaite, 2021-22 4.2
4. Shronda Butts, 2014-15 3.1
5. Ajulu Thatha, 2022-23 2.7
6. Donshel Beck, 2015-16 2.1
7. Allie Troeckler, 2019-20 2.0
8. Tierny Austin, 2014-15 2.0
9. Donshel Beck, 2016-17 2.0
10. Sidney Smith, 2015-16 1.9
Complete 2010-11 to 2023-24
Offensive Rebounds
1. Raven Berry, 2012-13 148
2. Raven Berry, 2009-10 123
3. Raven Berry, 2011-12 120
4. Donshel Beck, 2015-16 102
5. Sydney Bauman, 2018-19 94
6. Raven Berry, 2010-11 89
7. Ajulu Thatha, 2022-23 87
8. Tierny Austin, 2012-13 82
Micah Jones, 2013-14 82
10. Allie Troeckler, 2018-19 81
Complete 2008-09 to 2023-24
Offensive Rebound Percentage
1. Raven Berry, 2011-12 18.3
2. Raven Berry, 2009-10 18.1
3. Raven Berry, 2012-13 17.5
4. Sydney Bauman, 2018-19 15.4
5. Raven Berry, 2010-11 14.9
6. Donshel Beck, 2015-16 14.3
7. Micah Jones, 2013-14 13.3
8. Allie Troeckler, 2019-20 12.5
9. Donshel Beck, 2016-17 11.9
10. Ajulu Thatha, 2022-23 11.3
Complete 2008-09 to 2023-24
Offensive Win Shares
1. Shronda Butts, 2015-16 5.2
2. Raven Berry, 2012-13 4.8
3. Shronda Butts, 2014-15 3.8
4. Raven Berry, 2009-10 3.3
5. Raven Berry, 2011-12 3.2
6. Tierny Austin, 2014-15 3.0
7. Donshel Beck, 2015-16 2.9
8. Donshel Beck, 2016-17 2.8
9. Gabby Nikitinaite, 2021-22 2.8
10. Gwen Adams, 2014-15 2.7
Complete 2008-09 to 2023-24
Player Efficiency Rating
1. Raven Berry, 2012-13 31.5
2. Raven Berry, 2011-12 28.0
3. Raven Berry, 2009-10 27.9
4. Shronda Butts, 2015-16 27.0
5. Donshel Beck, 2016-17 26.7
6. Raven Berry, 2010-11 26.3
7. Ajulu Thatha, 2022-23 25.9
8. Sydney Bauman, 2018-19 24.0
9. Micah Jones, 2013-14 23.8
10. Donshel Beck, 2015-16 23.4
Complete 2008-09 to 2023-24
Personal Fouls
1. Ajulu Thatha, 2022-23 113
2. Donshel Beck, 2016-17 107
3. Gwen Adams, 2015-16 105
4. Halle Smith, 2023-24 102
5. Donshel Beck, 2015-16 101
6. Donshel Beck, 2017-18 99
7. Olivia Clayton, 2022-23 98
8. Raven Berry, 2010-11 95
Sydney Stahlberg, 2010-11 95
Olivia Clayton, 2023-24 95
Complete 2008-09 to 2023-24
Points
1. Shronda Butts, 2015-16 646
2. Shronda Butts, 2014-15 469
3. Raven Berry, 2012-13 450
4. Lauren White, 2017-18 439
5. Donshel Beck, 2016-17 438
6. Gabby Nikitinaite, 2021-22 430
7. Ajulu Thatha, 2022-23 425
8. Donshel Beck, 2017-18 416
9. Tierny Austin, 2014-15 401
10. Jazmin Hill, 2010-11 388
Complete 2008-09 to 2023-24
Points Per Game
1. Shronda Butts, 2015-16 20.8
2. Shronda Butts, 2014-15 15.6
3. Donshel Beck, 2016-17 14.6
4. Raven Berry, 2012-13 14.5
5. Gabby Nikitinaite, 2021-22 14.3
6. Lauren White, 2017-18 13.7
7. Ajulu Thatha, 2022-23 13.7
8. Tierny Austin, 2013-14 13.2
9. Donshel Beck, 2017-18 13.0
10. Tierny Austin, 2014-15 12.9
Complete 2008-09 to 2023-24
Steals
1. Ashley Bey, 2009-10 98
2. CoCo Moore, 2015-16 67
3. Shronda Butts, 2015-16 65
4. Mikia Keith, 2021-22 64
5. Allie Troeckler, 2021-22 59
6. Ashley Bey, 2008-09 57
Tierny Austin, 2012-13 57
Mikia Keith, 2019-20 57
9. Courtney Kenner, 2011-12 55
10. Tierny Austin, 2014-15 52
Complete 2008-09 to 2023-24
Steal Percentage
1. Ashley Bey, 2009-10 5.9
2. Mikia Keith, 2019-20 4.3
3. CoCo Moore, 2015-16 4.1
4. Mikia Keith, 2021-22 3.8
5. CoCo Moore, 2014-15 3.6
6. Allie Troeckler, 2021-22 3.5
7. KK Rodriguez, 2022-23 3.5
8. Christen King, 2018-19 3.4
9. Allie Troeckler, 2019-20 3.3
10. Tierny Austin, 2012-13 3.3
Complete 2008-09 to 2023-24
Steals Per Game
1. Ashley Bey, 2009-10 3.4
2. CoCo Moore, 2015-16 2.2
3. Shronda Butts, 2015-16 2.1
4. Mikia Keith, 2021-22 2.1
5. Allie Troeckler, 2021-22 2.0
6. Mikia Keith, 2019-20 2.0
7. KK Rodriguez, 2022-23 1.9
8. Tierny Austin, 2012-13 1.8
9. Courtney Kenner, 2011-12 1.8
10. Allie Troeckler, 2019-20 1.8
Complete 2008-09 to 2023-24
Turnovers
1. Mikayla Kinnard, 2021-22 122
2. Ashley Bey, 2009-10 107
3. Shronda Butts, 2015-16 100
4. Tierny Austin, 2012-13 98
Tierny Austin, 2014-15 98
Ava Stoller, 2023-24 98
7. Lauren White, 2017-18 97
8. CoCo Moore, 2012-13 96
Molly Sheehan, 2022-23 96
10. Mikayla Kinnard, 2019-20 95
Complete 2008-09 to 2023-24
Turnover Percentage
1. Molly Sheehan, 2022-23 32.1
2. Courtney Kenner, 2010-11 30.2
3. Ava Stoller, 2023-24 29.6
4. Molly Sheehan, 2023-24 27.6
5. Alexis Chappelle, 2013-14 27.5
6. Sydney Stahlberg, 2010-11 27.0
7. Mikayla Kinnard, 2020-21 27.0
8. Prima Chellis, 2021-22 25.7
9. CoCo Moore, 2014-15 25.1
10. Sydney Stahlberg, 2009-10 25.1
Complete 2008-09 to 2023-24
Total Rebounds
1. Raven Berry, 2012-13 309
2. Raven Berry, 2011-12 295
3. Ajulu Thatha, 2022-23 281
4. Sydney Bauman, 2018-19 241
5. Donshel Beck, 2015-16 239
6. Michaela Herrod, 2011-12 238
7. Sydney Bauman, 2017-18 228
8. Michaela Herrod, 2012-13 226
9. Raven Berry, 2009-10 224
10. Donshel Beck, 2016-17 218
Complete 2008-09 to 2023-24
Total Rebound Percentage
1. Raven Berry, 2011-12 22.8
2. Sydney Bauman, 2018-19 20.1
3. Raven Berry, 2010-11 19.5
4. Raven Berry, 2012-13 19.3
5. Michaela Herrod, 2010-11 19.1
6. Michaela Herrod, 2011-12 18.8
7. Raven Berry, 2009-10 18.7
8. Michaela Herrod, 2012-13 18.7
9. Ajulu Thatha, 2022-23 18.6
10. Sydney Bauman, 2017-18 17.3
Complete 2008-09 to 2023-24
Total Rebounds Per Game
1. Raven Berry, 2012-13 10.0
2. Raven Berry, 2011-12 9.8
3. Ajulu Thatha, 2022-23 9.1
4. Sydney Bauman, 2018-19 8.3
5. Raven Berry, 2009-10 8.3
6. Michaela Herrod, 2011-12 7.9
7. Donshel Beck, 2015-16 7.7
8. Michaela Herrod, 2012-13 7.3
9. Donshel Beck, 2016-17 7.3
10. Sydney Bauman, 2017-18 7.1
Complete 2008-09 to 2023-24
True Shooting Percentage
1. Raven Berry, 2010-11 .577
2. Ajulu Thatha, 2022-23 .569
3. Gabby Nikitinaite, 2021-22 .564
4. Gwen Adams, 2014-15 .546
5. Shronda Butts, 2014-15 .546
6. Gwen Adams, 2015-16 .546
7. Allie Troeckler, 2019-20 .545
8. Tierny Austin, 2014-15 .541
9. Raven Berry, 2011-12 .538
10. Raven Berry, 2009-10 .533
Complete 2008-09 to 2023-24
Usage Percentage
1. Donshel Beck, 2017-18 32.0
2. Donshel Beck, 2016-17 31.5
3. Shronda Butts, 2015-16 29.4
4. Mikayla Kinnard, 2021-22 27.9
5. Michaela Herrod, 2010-11 27.4
6. Raven Berry, 2010-11 27.2
7. Mikayla Kinnard, 2019-20 27.0
8. Jazmin Hill, 2010-11 26.7
9. Tierny Austin, 2013-14 26.3
10. Lauren White, 2017-18 26.1
Complete 2008-09 to 2023-24
Win Shares
1. Raven Berry, 2012-13 5.7
2. Shronda Butts, 2015-16 5.3
3. Raven Berry, 2011-12 4.3
4. Shronda Butts, 2014-15 4.2
5. Raven Berry, 2009-10 3.9
6. Tierny Austin, 2014-15 3.9
7. Ajulu Thatha, 2022-23 3.4
8. Gwen Adams, 2014-15 3.4
9. Donshel Beck, 2016-17 3.3
10. Donshel Beck, 2015-16 3.2
Complete 2008-09 to 2023-24
Win Shares Per 40 Minutes
1. Raven Berry, 2012-13 .237
2. Raven Berry, 2009-10 .222
3. Raven Berry, 2011-12 .217
4. Shronda Butts, 2015-16 .187
5. Shronda Butts, 2014-15 .175
6. Raven Berry, 2010-11 .175
7. Donshel Beck, 2016-17 .173
8. Ajulu Thatha, 2022-23 .168
9. Sydney Bauman, 2018-19 .161
10. Gwen Adams, 2014-15 .160
Complete 2008-09 to 2023-24